首頁 >> 景點(diǎn)大全 >> 城市風(fēng)光
北京首都國際機(jī)場(Beijing Capital International Airport,IATA:PEK,ICAO:ZBAA),距離市中心25公里,為4F級(jí)民用機(jī)場,是中國三大門戶復(fù)合樞紐之一、環(huán)渤海地區(qū)國際航空貨運(yùn)樞紐群成員、世界超大型機(jī)場。
線路分類: [城市風(fēng)光]
景點(diǎn)地點(diǎn): 國內(nèi) 北京市 北京
本站推薦:
中文名北京首都國際機(jī)場外文名Beijing Capital International Airport機(jī)場代碼IATA:PEK,ICAO:ZBAA通航日期1958年飛行區(qū)等級(jí)4F級(jí)機(jī)場類型民用運(yùn)輸機(jī)場所屬地區(qū)中國北京市地區(qū)管理中國民用航空局華北地區(qū)管理局航站樓面積141萬平方米(T1、T2和T3共計(jì))機(jī)位數(shù)量314個(gè)(2016年)跑道長度3800米兩條、3200米(共3條)航線數(shù)量國內(nèi)132條、國際120條(2016年)旅客吞吐量9578.6萬人次(2017年)貨郵吞吐量202.96萬噸(2017年)起降架次59.7萬架次(2017年)運(yùn)營機(jī)構(gòu)北京首都國際機(jī)場股份有限公司。
歷史沿革
1958年3月2日,機(jī)場正式投入使用,是中華人民共和國時(shí)期首個(gè)投入使用的民用機(jī)場,也是中國歷史上第四個(gè)開通國際航班的機(jī)場(前三個(gè)開通國際航班的分別是上海龍華機(jī)場,1926年;昆明巫家壩機(jī)場,1937年;重慶白市驛機(jī)場,1939年)。機(jī)場建成時(shí)僅有一座小型候機(jī)樓,稱為機(jī)場南樓,主要用于VIP乘客和包租的飛機(jī)。
北京首都國際機(jī)場專機(jī)候機(jī)樓位于T3航站樓西側(cè),2003年,由中國航空設(shè)計(jì)院通過招標(biāo)擔(dān)任設(shè)計(jì)。2006年10月31日,候機(jī)樓正式啟用,建筑面積6600平方米,造價(jià)6億元。版權(quán)所有山東聊城聊之旅國際旅行社有限公司,轉(zhuǎn)載必究!該樓主要用于政府出行,以及接待外國國家元首、政府首腦來訪等正式活動(dòng)。機(jī)場公務(wù)機(jī)候機(jī)樓位于專機(jī)候機(jī)樓西南側(cè),建筑面積1900平方米,于2008年7月27日啟用。
設(shè)計(jì)參數(shù)
航站樓 | 總建筑面積 | 設(shè)計(jì)容量 | 機(jī)位數(shù)量 | 投用日期 |
T1航站樓
|
7.8萬平方米 | 3550萬人次 | 164個(gè) | 1980年1月1日 |
T2航站樓
|
33.6萬平方米 | 1999年11月1日 | ||
T3航站樓
|
100萬平方米 | 5000萬人次 | 150個(gè) | 2008年2月29日 |
|
北京首都國際機(jī)場跑道主要指標(biāo) | ||||||||
跑道 | 編號(hào) | 磁航向 | 長度 | 寬度 | 下滑道標(biāo)識(shí) | 下滑道頻率 | 范圍 | 測距 |
1 |
36R
|
359
|
12467英尺(3799米)
|
197英尺(60米)
|
IQU
|
109.90
|
27
|
有
|
18L
|
179
|
12467英尺(3799米)
|
197英尺(60米)
|
IOR
|
109.30
|
27
|
有
|
|
2 |
36L
|
359
|
10499英尺(3200米)
|
164英尺(49米)
|
IDK
|
111.70
|
27
|
有
|
18R
|
179
|
10499英尺(3200米)
|
164英尺(49米)
|
ILG
|
110.30
|
27
|
有
|
|
3 |
01
|
359
|
12467英尺(3799米)
|
197英尺(60米)
|
INJ
|
108.50
|
27
|
有
|
19
|
179
|
12467英尺(3799米)
|
197英尺(60米)
|
ISZ
|
108.90
|
27
|
有
|
|
運(yùn)營情況
航線航點(diǎn)
|
航空公司 | 航點(diǎn) |
福州航空 | 廈門 |
大新華航空 | 大連、桂林、哈爾濱、南昌、南寧、三亞 |
北京首都航空 | 二連浩特、麗江、包頭、海拉爾、雞西、呼和浩特、廈門、呼和浩特、??凇⑷齺?、青島 |
海南航空 | 包頭、赤峰、長沙、長治、成都、重慶、東營、福州、廣州、貴陽、??凇⒑@瓲?、杭州、合肥、呼和浩特、佳木斯、昆明、蘭州、滿洲里、牡丹江、寧波、齊齊哈爾、上海、深圳、太原、烏魯木齊、溫州、烏海、西安、廈門、宜昌、銀川、銅仁、濰坊 |
天津航空 | 赤峰、烏蘭浩特、濰坊、延安、榆林、中衛(wèi)、西安 |
云南祥鵬航空 | 昆明、德宏、騰沖、芒市 |
河北航空 | 廈門、武夷山、福州、長沙、舟山、海拉爾、上海虹橋、深圳、泉州、杭州 |
上海航空 | 上海虹橋、杭州 |
中國南方航空 | 杭州、長春、長沙、大連、廣州、桂林、貴陽、???、哈爾濱、牡丹江、南寧、三亞、深圳、揭陽、沈陽、烏魯木齊、武漢、西安、西寧、延吉、義烏、張家界、鄭州、珠海、鞍山、海拉爾、上海浦東、上海虹橋、深圳、贛州、南寧、重慶、成都、蘭州 |
重慶航空 | 重慶 |
中國東方航空 | 常州、福州、杭州、合肥、濟(jì)南、西雙版納、昆明、蘭州、洛陽、南昌、南京、寧波、青島、上海虹橋、上海浦東、太原、烏魯木齊、濰坊、溫州、武漢、西安、煙臺(tái)、宜賓、銀川、哈爾濱、沈陽、三亞、廈門、長春、連云港、廣州、重慶、???、淮安、南充、瀘州 |
廈門航空 | 福州、晉江、杭州、武夷山、廈門、大連、張家界、長沙、廣州、武漢、貴陽、揭陽、西寧、長春、舟山、海拉爾、西安、重慶、珠海、沈陽、烏魯木齊、伊寧、三亞、???、南寧、深圳、贛州、北海、遵義、上海虹橋、哈爾濱、昆明、太原、延吉、大慶、桂林 |
越南航空 | 廣州 |
東海航空 | 蘭州 |
昆明航空 | 南寧、無錫、深圳、鄭州、泉州、襄陽、南通、宜春、成都、南寧 |
浙江長龍航空 | 杭州 |
青島航空 | 青島 |
西藏航空 | 拉薩、成都、重慶 |
包頭、赤峰、長春、常德、長沙、常州、成都、重慶、達(dá)州河市、大連、大同、福州、廣州、桂林、柳州、貴陽、海口、海拉爾、杭州、哈爾濱、合肥、呼和浩特、井岡山、昆明、蘭州、拉薩、綿陽、南昌、南京、南寧、南通、寧波、鄂爾多斯、青島、三亞、上海虹橋、上海浦東、揭陽、沈陽、深圳、太原、通遼、烏魯木齊、威海、溫州、武漢、廈門、西安、襄樊、錫林浩特、西寧、徐州、鹽城、延吉、煙臺(tái)、銀川、運(yùn)城、張家界、鄭州、珠海、臺(tái)北、九寨溝、玉樹、廣元 | |
山東航空 | 濟(jì)南、青島、煙臺(tái) |
四川航空 | 成都、重慶、九寨溝、昆明、西安、西昌、萬州、中衛(wèi) |
深圳航空 | 南寧、無錫、深圳、鄭州、泉州、襄陽、南通、宜春、成都、南寧、 |
上海吉祥航空 | 上海虹橋 |
東海航空 | 深圳、宜昌 |
|
航空公司 | 航點(diǎn) |
中國南方航空 | 阿姆斯特丹、迪拜、河內(nèi)、香港、拉各斯、馬尼拉、金邊、首爾仁川、德黑蘭,塔什干,巴黎、胡志明市、東京成田、首爾 |
中國東方航空 | 德里、達(dá)卡、福岡、濟(jì)州、名古屋、岡山、大阪、首爾、仁川、東京成田、巴黎、清邁、加格達(dá)奇、羅馬 |
海南航空 | 香港、澳門、布魯塞爾、布達(dá)佩斯、迪拜、新西伯利亞、大阪、圣彼得堡、西雅圖、多倫多、開羅、蘇黎世、紐約紐瓦克、阿布扎比、曼徹斯特、釜山、伊爾庫茨克、波士頓、芝加哥、卡爾加里、莫斯科、普吉、阿拉木圖、曼谷 |
北京首都航空 | 澳門、馬累 |
廈門航空 | 阿姆斯特丹 |
埃及悠閑風(fēng)行航空 | 阿斯旺 |
威姆航空 | 圣彼得堡、莫斯科 |
塔吉克航空 | 杜尚別 |
烏克蘭國際航空 | 曼谷、科倫坡 |
濟(jì)州航空 | 大邱 |
美國動(dòng)力航空 | 關(guān)島 |
阿塞拜疆航空 | 巴庫 |
亞洲航空 | 吉隆坡 |
俄羅斯奧羅拉航空 | 符拉迪沃斯托克 |
菲律賓宿務(wù)太平洋航空 | 馬尼拉 |
美國達(dá)美航空 | 東京成田、舊金山、西雅圖,底特律 |
大韓航空 | 濟(jì)州、首爾仁川、大邱 |
法國航空 | 巴黎戴高樂 |
俄羅斯國際航空 | 莫斯科謝列梅捷沃 |
烏茲別克斯坦航空 | 塔什干 |
荷蘭皇家航空 | 阿姆斯特丹 |
阿斯塔納航空 | 阿拉木圖 |
朝鮮航空 | 平壤 |
巴基斯坦航空 | 伊斯蘭堡、卡拉奇、東京成田 |
印度尼西亞鷹航空 | 雅加達(dá) |
伊朗國家航空 | 德黑蘭、東京成田 |
斯里蘭卡航空 | 曼谷、科倫坡 |
土庫曼斯坦航空 | 阿什哈巴德 |
越南航空 | 河內(nèi)、芽莊 |
安哥拉航空 | 迪拜、羅安達(dá) |
阿爾及利亞航空 | 阿爾及爾 |
香港航空 | 香港 |
馬爾代夫美佳環(huán)球航空 | 馬累 |
中國國際航空 | 安克雷奇、巴塞羅那、雅典、曼谷、釜山、哥本哈根、大邱、德里、迪拜、法蘭克福、福岡、廣島、胡志明市、香港、雅加達(dá)、卡拉奇、吉隆坡、科威特、倫敦、洛杉磯、馬德里、墨爾本、莫斯科、慕尼黑、名古屋、紐約、大阪、巴黎、平壤、羅馬、塞班、舊金山、圣保羅、札幌、仙臺(tái)、首爾、新加坡、斯德哥爾摩、圣彼德堡、悉尼、東京成田,東京羽田,烏蘭巴托、溫哥華、仰光,杜塞爾多夫,米蘭 |
柬埔寨吳哥航空 | 西哈努克港 |
意大利航空 | 阿布扎比、羅馬 |
伊朗馬漢航空 | 新德黑蘭 |
俄羅斯環(huán)球航空 | 雅庫茨克 |
毛里求斯航空 | 吉隆坡 |
瑞士國際航空 | 蘇黎世 |
奧地利航空 | 維也納 |
北歐航空 | 哥本哈根 |
德意志漢莎航空 | 法蘭克福、慕尼黑 |
韓亞航空 | 釜山、光州、清州、首爾仁川 |
加拿大航空 | 多倫多、溫哥華 |
美國聯(lián)合航空 | 休斯敦、芝加哥奧黑爾、舊金山、洛杉磯、華盛頓、波士頓 |
全日空航空 | 大阪關(guān)西、東京成田、東京羽田 |
土耳其航空 | 伊斯坦布爾 |
埃及航空 | 開羅 |
泰國國際航空 | 曼谷素萬那普 |
新加坡航空 | 新加坡 |
芬蘭航空 | 赫爾辛基 |
澳大利亞澳洲航空 | 悉尼 |
英國航空 | 倫敦希思羅 |
日本航空 | 名古屋、大阪關(guān)西、東京成田、北海道 |
港龍航空 | 香港 |
阿聯(lián)酋航空 | 迪拜 |
以色列航空 | 特拉維夫 |
卡塔爾航空 | 多哈 |
俄羅斯西伯利亞航空 | 新西伯利亞、伊爾庫茨克 |
澳門航空 | 澳門 |
阿聯(lián)酋阿提哈德航空 | 阿布扎比、名古屋 |
中華航空 | 臺(tái)灣 |
長榮航空 | 臺(tái)灣 |
國泰航空 | 香港 |
烏拉爾航空 | 葉卡捷琳堡 |
美國航空 | 芝加哥奧黑爾 |
俄羅斯洲際航空 | 莫斯科杜塞爾多夫 |
蒙古航空 | 烏蘭巴托 |
埃塞俄比亞航空 | 新德里、亞的斯亞貝巴 |
菲律賓航空 | 馬尼拉 |
馬來西亞航空 | 吉隆坡 |
詳情請查看官網(wǎng)值機(jī)信息,參考資料來源 [28-33] |
航空公司 | 航點(diǎn) |
聯(lián)邦快遞 | 首爾仁川 |
順豐航空 | 廣州、深圳、上海浦東、哈爾濱、杭州、無錫 |
中國郵政航空 | 南京、廣州、上海浦東、杭州 |
香港華民航空 | 香港 |
俄羅斯空橋貨運(yùn)航空 | 鄭州、莫斯科 |
揚(yáng)子江航空快運(yùn) | 廣州、杭州、深圳、上海浦東 |
杭州圓通貨運(yùn)航空 | 杭州 |
中國國際航空 | 南京、上海浦東 |
人工值機(jī) |
截至2017年7月,北京首都國際機(jī)場擁有三座航站樓。T1航站樓為海南航空集團(tuán)國內(nèi)航班專用(包括海南航空、大新華航空、大新華快運(yùn)、首都航空、天津航空);T2航站樓為中國東方航空、中國南方航空、廈門航空、深圳航空、重慶航空、海南航空(國際航班),以及天合聯(lián)盟和非聯(lián)盟的國外航空公司運(yùn)營航班。T3航站樓為中國國際航空、深圳航空、山東航空、上海航空、四川航空,以及星空聯(lián)盟、寰宇一家和非聯(lián)盟的國外航空公司運(yùn)營航班。
航班性質(zhì) | 航站樓 | 開始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
國內(nèi)航班 | 1號(hào)航站樓 | 不晚于飛機(jī)起飛前90分鐘 | 飛機(jī)起飛前40分鐘 |
2號(hào)航站樓 | 不晚于飛機(jī)起飛前90分鐘 | 飛機(jī)起飛前30-45分鐘 | |
3號(hào)航站樓 | 飛機(jī)起飛前2小時(shí) | 飛機(jī)起飛前45分鐘 | |
國際航班 | 2號(hào)航站樓 | 不晚于飛機(jī)起飛前150分鐘 | 飛機(jī)起飛前40-60分鐘 |
3號(hào)航站樓 | 飛機(jī)起飛前3-4小時(shí)(大部分航空公司) | 飛機(jī)起飛前60-75分鐘 | |
|
航班性質(zhì) | 航站樓 | 開放時(shí)間 | 關(guān)閉時(shí)間 |
國內(nèi)航班 | 1號(hào)航站樓 | 飛機(jī)起飛前30分鐘 | 飛機(jī)起飛前15分鐘 |
2號(hào)航站樓 | 飛機(jī)起飛前30分鐘 | 飛機(jī)起飛前10分鐘 | |
3號(hào)航站樓 | 飛機(jī)起飛前30分鐘 | 飛機(jī)起飛前10-15分鐘 | |
國際航班 | 2號(hào)航站樓 | 飛機(jī)起飛前40-60分鐘 | 飛機(jī)起飛前10-20分鐘 |
3號(hào)航站樓 | 飛機(jī)起飛前30-45分鐘 | 飛機(jī)起飛前10-15分鐘 | |
|
一號(hào)航站樓 | |||
航空公司 | 代碼 | 航站樓 | 值機(jī)柜臺(tái) |
福州航空 | FU | 1號(hào)航站樓 | K07柜臺(tái) 、K09柜臺(tái) |
大新華航空 | CN | 1號(hào)航站樓 | K柜臺(tái) |
北京首都航空 | JD | 1號(hào)航站樓 | K柜臺(tái) |
海南航空(國內(nèi)航班) | HU | 1號(hào)航站樓 | K柜臺(tái) |
天津航空 | GS | 1號(hào)航站樓 | K柜臺(tái) |
春秋航空 | 9C | 1號(hào)航站樓 | K48-K49柜臺(tái) |
云南祥鵬航空 | 8L | 1號(hào)航站樓 | K柜臺(tái) |
|
二號(hào)航站樓 | |||
航空公司 | 代碼 | 航站樓 | 值機(jī)柜臺(tái) |
埃及悠閑風(fēng)行航空 | AL | 2號(hào)航站樓 | E柜臺(tái) |
北京首都航空(國際航班) | JD | 2號(hào)航站樓 | D柜臺(tái) |
俄羅斯北風(fēng)航空 | N4 | 2號(hào)航站樓 | D值機(jī)島 |
柬埔寨天空吳哥航空 | ZA | 2號(hào)航站樓 | A值機(jī)島 |
威姆航空 | NN | 2號(hào)航站樓 | D值機(jī)島 |
塔吉克航空 | 7J | 2號(hào)航站樓 | B柜臺(tái) |
烏克蘭國際航空 | PS | 2號(hào)航站樓 | E值機(jī)島 |
濟(jì)州航空 | 7C | 2號(hào)航站樓 | D值機(jī)島 |
河北航空 | NS | 2號(hào)航站樓 | G05柜臺(tái) |
美國動(dòng)力航空 | 2D | 2號(hào)航站樓 | 航顯指引 |
阿塞拜疆航空 | J2 | 2號(hào)航站樓 | B柜臺(tái) |
俄羅斯北方之星航空 | Y7 | 2號(hào)航站樓 | A柜臺(tái) |
俄羅斯雅庫特航空 | R3 | 2號(hào)航站樓 | 航顯指引 |
亞洲航空 | D7 | 2號(hào)航站樓 | C柜臺(tái) |
俄羅斯奧羅拉航空 | HZ | 2號(hào)航站樓 | D值機(jī)島 |
菲律賓宿務(wù)太平洋航空 | 5J | 2號(hào)航站樓 | C值機(jī)島、D值機(jī)島 |
上海航空 | FM | 2號(hào)航站樓 | G12-22柜臺(tái),H柜臺(tái),D柜臺(tái) |
美國達(dá)美航空 | DL | 2號(hào)航站樓 | A柜臺(tái) |
中國南方航空 | CZ | 2號(hào)航站樓 |
國際 C01-C10柜臺(tái),B18-B20柜臺(tái) 國內(nèi) F01-22柜臺(tái),G01-11柜臺(tái),E11-16柜臺(tái) |
重慶航空 | OQ | 2號(hào)航站樓 | F01-22柜臺(tái),G01-11柜臺(tái),E11-16柜臺(tái) |
海南航空(國際航班) | HU | 2號(hào)航站樓 | C值機(jī)島、D值機(jī)島 |
中國東方航空 | MU | 2號(hào)航站樓 |
國際 D柜臺(tái) 國內(nèi) G12-22柜臺(tái),H柜臺(tái) |
廈門航空 | MF | 2號(hào)航站樓 | F01-22柜臺(tái),G01-11柜臺(tái),E11-16柜臺(tái) |
大韓航空 | KE | 2號(hào)航站樓 | B柜臺(tái) |
法國航空 | AF | 2號(hào)航站樓 | B柜臺(tái) |
俄羅斯國際航空 | SU | 2號(hào)航站樓 | A柜臺(tái) |
烏茲別克斯坦航空 | HY | 2號(hào)航站樓 | E柜臺(tái) |
荷蘭皇家航空 | KL | 2號(hào)航站樓 | B柜臺(tái) |
阿斯塔納航空 | KC | 2號(hào)航站樓 | B柜臺(tái) |
朝鮮航空 | JS | 2號(hào)航站樓 | E柜臺(tái) |
巴基斯坦航空 | PK | 2號(hào)航站樓 | A值機(jī)島 |
印度尼西亞鷹航空 | GA | 2號(hào)航站樓 | B柜臺(tái) |
伊朗國家航空 | IR | 2號(hào)航站樓 | B島柜臺(tái) |
斯里蘭卡航空 | UL | 2號(hào)航站樓 | A值機(jī)島 |
土庫曼斯坦航空 | T5 | 2號(hào)航站樓 | A柜臺(tái) |
越南航空 | VN | 2號(hào)航站樓 | B值機(jī)島 |
安哥拉航空 | DT | 2號(hào)航站樓 | E柜臺(tái) |
阿爾及利亞航空 | AH | 2號(hào)航站樓 | E柜臺(tái) |
香港航空 | HX | 2號(hào)航站樓 | C值機(jī)島 |
馬爾代夫美佳環(huán)球航空 | LV | 2號(hào)航站樓 | D柜臺(tái) |
|
三號(hào)航站樓 | |||
航空公司 | 代碼 | 航站樓 | 值機(jī)柜臺(tái) |
意大利航空 | AZ | 3號(hào)航站樓 | E28-E34柜臺(tái) |
東海航空 | DZ | 3號(hào)航站樓 | K值機(jī)區(qū)、F值機(jī)區(qū) |
塞舌爾航空 | HM | 3號(hào)航站樓 | B11-B16柜臺(tái) |
昆明航空 | KY | 3號(hào)航站樓 | F值機(jī)區(qū)、J值機(jī)區(qū) |
伊朗馬漢航空 | W5 | 3號(hào)航站樓 | C值機(jī)區(qū) |
浙江長龍航空 | GJ | 3號(hào)航站樓 |
經(jīng)濟(jì)艙在J值機(jī)區(qū) 頭等艙在F值機(jī)區(qū) |
青島航空 | QW | 3號(hào)航站樓 | L值機(jī)區(qū)東側(cè) |
夏威夷航空 | HA | 3號(hào)航站樓 | F值機(jī)區(qū) |
西藏航空 | TV | 3號(hào)航站樓 | K值機(jī)區(qū) |
俄羅斯環(huán)球航空 | GH | 3號(hào)航站樓 | C值機(jī)區(qū) |
毛里求斯航空 | MK | 3號(hào)航站樓 | C25-C32柜臺(tái) |
波蘭航空 | LO | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
中國國際航空 | CA | 3號(hào)航站樓 |
超高端值機(jī):A值機(jī)區(qū);
國際值機(jī):H值機(jī)區(qū)、J值機(jī)區(qū)東側(cè);
國內(nèi)兩艙值機(jī):F值機(jī)區(qū)西側(cè);
國內(nèi)值機(jī):J值機(jī)區(qū)西側(cè)、K值機(jī)區(qū)、L值機(jī)區(qū)東側(cè);
國航快線值機(jī):B值機(jī)區(qū)東側(cè) |
瑞士國際航空 | LX | 3號(hào)航站樓 | D值機(jī)區(qū) |
大連航空 | CA | 3號(hào)航站樓 | HK 值機(jī)區(qū) |
山東航空 | SC | 3號(hào)航站樓 | K值機(jī)區(qū) |
四川航空 | 3U | 3號(hào)航站樓 | K值機(jī)區(qū) |
奧地利航空 | OS | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
北歐航空 | SK | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
德意志漢莎航空 | LH | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
韓亞航空 | OZ | 3號(hào)航站樓 | D值機(jī)區(qū) |
加拿大航空 | AC | 3號(hào)航站樓 | B值機(jī)區(qū) |
美國聯(lián)合航空 | UA | 3號(hào)航站樓 | D值機(jī)區(qū) |
全日空航空 | NH | 3號(hào)航站樓 | D值機(jī)區(qū) |
土耳其航空 | TK | 3號(hào)航站樓 | D值機(jī)區(qū) |
埃及航空 | MS | 3號(hào)航站樓 | C值機(jī)區(qū) |
泰國國際航空 | TG | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
新加坡航空 | SQ | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
芬蘭航空 | AY | 3號(hào)航站樓 | F值機(jī)區(qū) |
國泰航空 | CX | 3號(hào)航站樓 |
C值機(jī)區(qū)
|
英國航空 | BA | 3號(hào)航站樓 | B值機(jī)區(qū)、C值機(jī)區(qū) |
日本航空 | JL | 3號(hào)航站樓 | C值機(jī)區(qū) |
港龍航空 | KA | 3號(hào)航站樓 | C值機(jī)區(qū) |
阿聯(lián)酋航空 | EK | 3號(hào)航站樓 | D值機(jī)區(qū) |
以色列航空 | LY | 3號(hào)航站樓 | C值機(jī)區(qū) |
卡塔爾航空 | QR | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
俄羅斯西伯利亞航空 | S7 | 3號(hào)航站樓 | C值機(jī)區(qū) |
澳門航空 | NX | 3號(hào)航站樓 | F值機(jī)區(qū) |
中華航空 | CI | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
阿聯(lián)酋阿提哈德航空 | EY | 3號(hào)航站樓 | B值機(jī)區(qū) |
長榮航空 | BR | 3號(hào)航站樓 | F值機(jī)區(qū) |
深圳航空 | ZH | 3號(hào)航站樓 | K值機(jī)區(qū)、L值機(jī)區(qū)東側(cè) |
蒙古航空 | OM | 3號(hào)航站樓 | D值機(jī)區(qū) |
烏拉爾航空 | U6 | 3號(hào)航站樓 | B值機(jī)區(qū) |
美國航空 | AA | 3號(hào)航站樓 | B值機(jī)區(qū)、C值機(jī)區(qū) |
俄羅斯洲際航空 | UN | 3號(hào)航站樓 | C值機(jī)區(qū) |
埃塞俄比亞航空 | ET | 3號(hào)航站樓 | B值機(jī)區(qū) |
菲律賓航空 | PR | 3號(hào)航站樓 | B值機(jī)區(qū)、C值機(jī)區(qū) |
馬來西亞航空 | MH | 3號(hào)航站樓 | E值機(jī)區(qū) |
上海吉祥航空 | HO | 3號(hào)航站樓 | K值機(jī)區(qū) |
便民服務(wù) |
北京首都國際機(jī)場顧客服務(wù)中提供航站樓內(nèi)的一站式服務(wù),是北京首都國際機(jī)場股份有限公司面向旅客、航空公司以及其他駐航站樓客戶的唯一對外服務(wù)窗口。提供問訊服務(wù)、指路服務(wù)、會(huì)議接站服務(wù)、航站樓活動(dòng)審核、特殊旅客服務(wù)等服務(wù)。問訊服務(wù)柜臺(tái)的機(jī)場服務(wù)大使為進(jìn)出航站樓的旅客提供旅客流程、航班信息、航站樓旅客服務(wù)設(shè)施等方面信息的問訊服務(wù)。
航站樓 | 服務(wù)地點(diǎn) |
T1航站樓 |
二層4號(hào)門對面、一層3號(hào)門對面
|
T2航站樓 |
二層國內(nèi)12號(hào)門對面、國內(nèi)隔離區(qū)安檢后
|
二層國際6號(hào)門對面
|
|
T3航站樓 | T3-C 四層E、F值機(jī)區(qū)域前端綜合問訊柜臺(tái) |
T3-C 四層C值機(jī)區(qū)前端、E值機(jī)區(qū)后端,F(xiàn)值機(jī)區(qū)后端
|
|
T3-C 三層 安檢后國內(nèi)出發(fā)候機(jī)廳
|
|
T3-C 二層B迎客區(qū)
|
|
T3-D 二層候機(jī)區(qū)
|
|
T3-E 國際出發(fā)候機(jī)廳
|
|
T3-C二層國際行李廳39號(hào)轉(zhuǎn)盤北側(cè)
|
|
|
服務(wù)范圍 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)地點(diǎn) |
T1航站樓 | 2號(hào)航站樓一層15號(hào)門顧客服務(wù)中心內(nèi) | T3航站樓 | T3-C二層到港大廳A出口東側(cè) |
T2航站樓 |
T3-C安檢后西側(cè)問訊柜臺(tái)內(nèi)
|
||
T3航站樓 |
T3-E海關(guān)柜臺(tái)北側(cè)問訊柜臺(tái)內(nèi)
|
T3-D二層問訊柜臺(tái)內(nèi) | |
|
行李封包 | |
航站樓 | 服務(wù)位置 |
T1航站樓 | 二層大廳東側(cè)連廊口的行李寄存柜臺(tái)和出發(fā)大廳的K1柜臺(tái) |
T2航站樓 | 國內(nèi)出發(fā)大廳值機(jī)島F島、G島對面,國際出發(fā)大廳值機(jī)島C島島頭 |
T3航站樓 | E值機(jī)通道南側(cè)、H值機(jī)通道南側(cè)、K值機(jī)通道南側(cè)、D島值機(jī)通道南側(cè)、T3-C二層國際轉(zhuǎn)國內(nèi)中轉(zhuǎn)廳東側(cè) |
行李寄存 | |
航站樓 | 服務(wù)位置 |
T1航站樓 | 二層大廳東側(cè)連廊口的行李寄存柜臺(tái) |
T2航站樓 | 二層出發(fā)大廳10號(hào)門旁的行李寄存柜臺(tái) |
T3航站樓 | T3-C2層到達(dá)大廳公共區(qū)域東側(cè)、T3-C2層到達(dá)大廳公共區(qū)域西側(cè) |
行李搬運(yùn) | |
出發(fā)層車道邊、行李提取廳均設(shè)有行李搬運(yùn)服務(wù)點(diǎn),旅客可以呼叫或直接使用行李搬運(yùn)服務(wù)。 | |
行李手推車 | |
航站樓、停車樓內(nèi)各區(qū)域均有行李手推車供旅客使用,旅客可以免費(fèi)使用行李手推車。
|
|
|
柜臺(tái)信息 | |||
銀行名稱 | 柜臺(tái)地點(diǎn) | 銀行名稱 | 柜臺(tái)地點(diǎn) |
中國銀行 | T3-C四層出發(fā)大廳(東側(cè)) | 建設(shè)銀行 | T3-C四層出發(fā)大廳(西側(cè)) |
農(nóng)業(yè)銀行 | T3-C二層國際到達(dá)公共區(qū)域(B口西側(cè)) | 北京銀行 | T3-C二層國內(nèi)到達(dá)公共區(qū)域(A口東側(cè)) |
工商銀行 | T3-C二層國內(nèi)到達(dá)公共區(qū)域(C口西側(cè)) | ||
外幣兌換 | |||
T1航站樓 | |||
兌換機(jī)構(gòu) | 兌換地點(diǎn) | 兌換機(jī)構(gòu) | 兌換地點(diǎn) |
通濟(jì)隆 | T1一層國內(nèi)到達(dá)服務(wù)大廳 | ||
T2航站樓 | |||
兌換機(jī)構(gòu) | 兌換地點(diǎn) | 兌換機(jī)構(gòu) | 兌換地點(diǎn) |
艾西益 | T2一層國際到達(dá)行李提取廳 | 恒生聯(lián)合 | T2一層國際到達(dá)行李提取廳 |
環(huán)九州 | T2一層國際到達(dá)公共區(qū)服務(wù)大廳 | T2二層國際出發(fā)隔離區(qū)(候機(jī)區(qū)) | |
T2一層到達(dá)公共區(qū)服務(wù)大廳 | 通濟(jì)隆 | T2一層國際到達(dá)行李提取廳 | |
T2二層出發(fā)公共區(qū)服務(wù)大廳(中央?yún)^(qū)) | |||
T3航站樓 | |||
兌換機(jī)構(gòu) | 兌換地點(diǎn) | 兌換機(jī)構(gòu) | 兌換地點(diǎn) |
艾西益 | T3-C四層出發(fā)綜合值機(jī)大廳 | 恒生聯(lián)合 | T3-E二層國際出發(fā)隔離區(qū)(E20登機(jī)口斜對面) |
T3-C二層國際到達(dá)行李提取廳 | T3-C二層國際到達(dá)公共區(qū)域(B口西側(cè)) | ||
通濟(jì)隆 | T3-C二層國際到達(dá)行李提取廳 | 中國銀行 | T3-C四層出發(fā)綜合值機(jī)大廳東側(cè) |
T3-E二層國際出發(fā)候機(jī)區(qū)(E19登機(jī)口斜對面) | 建設(shè)銀行 | T3-C四層出發(fā)綜合值機(jī)大廳西側(cè) | |
